Swiss Canoe Gewässer Einstufung Fluss / Zahmwasser & See
Dieses Dokument führt die verschieden Einstufungen von Zahmwasser, Wildwasser, Küste und Windstärke die für den Paddelsport relevant sind auf.
Schwierigkeitsbewertung Zahmwasser
Die Zahmwasserbewertung ist vom Deutschen Kanuverband erarbeitet worden und beschreibt flach fliessende Gewässer ohne Hindernisse die leichter als Wildwasser I sind.
Sicht: | frei |
Wasser: | Stehende oder langsam fliessende Gewässer mit einer Strömungsgeschwindigkeit bis 2 km/h |
Flussbett: | Keine Hindernisse |
Beispiele: | Zürichsee, Wohlensee bei Bern bei normalem Wasserstand |
Sicht: | frei |
Wasser: | Fliessende Gewässer mit einer Strömungsgeschwindigkeit zwischen 2 und 5 km/h. |
Flussbett: | Keine Hindernisse |
Beispiele: | Rhein in Stein am Rhein bei normalem Wasserstand |
Sicht: | frei |
Wasser: | Fliessende Gewässer mit einer Strömungsgeschwindigkeit über 5 km/h |
Flussbett: | Keine Hindernisse |
Beispiele: | Rhein durch Basel bei normalem Wasserstand |
Wildwasser-Schwierigkeitsgrade
Die nachfolgenden Wildwasser-Schwierigkeitsgrade sind von einer Kommission der
Internationalen Canoe -Föderation (ICF) 1979 erarbeitet worden. Diese ist weltweit anerkannt und gültig. Ebenfalls wird in der Verordnung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten (Risikoaktivitätenverordnung) auf diese Einstufung verwiesen.
Wildwasser I: unschwierig
Sicht: | frei |
Wasser: | Regelmässiger Stromzug, regelmässige Wellen, kleine Schwälle |
Flussbett: | einfache Hindernisse |
Beispiele: | Reuss (Mellingen-Windisch), Thur (Frauenfeld-Andelfingen) oder Ticino (Cresciano-Bellinzona) |
Wildwasser II: mässig schwierig
Sicht: | Freie Durchfahrten |
Wasser: | Unregelmässiger Stromzug, unregelmässige Wellen, mittlere Schwälle, schwache Walzen, Wirbel und Presswasser |
Flussbett: | Einfache Hindernisse im Stromzug, kleine Stufen |
Beispiele: | Engelberger Aa (Grafenort-Stans), Vorderrhein (Versam-Reichenau) oder Simme (Garstatt-Heidenweidli) |
Wildwasser III: schwierig
Sicht: | Übersichtliche Durchfahrten |
Wasser: | Hohe, unregelmässige Wellen, grössere Schwälle, Walzen, Wirbel und Presswasser |
Flussbett: | Einzelne Blöcke, Stufen, andere Hindernisse im Stromzug |
Beispiele: | Hinterrhein (Hinterrhein-Splügen), Moesa (Cama-Roverdo), Muota (Muotathal-Stausee), Simme (Heidenweidli-Weissenburg) oder Vorderrhein (Compadials-Trun) |
Wildwasser IV: sehr schwierig
Sicht: | Durchfahrten nicht ohne weiteres erkennbar; Erkundung meist nötig |
Wasser: | Hohe andauernde Schwälle, kräftige Walzen, Wirbel und Presswasser |
Flussbett: | Blöcke versetzt im Stromzug, höhere Stufen mit Rücksog |
Beispiele: | Engstlige (Achsten-Frutigen), Inn (Giarsun-Ardez), Moesa (Sorte-Cama) oder Landquart (Küblis-Fideris) |
Wildwasser V: äusserst schwierig
Sicht: | Erkundung unerlässlich |
Wasser: | Extreme Schwälle, extreme Walzen, Wirbel und Presswasser |
Flussbett: | Enge Verblockungen, hohe Gefällstufen mit schwierigen Ein- oder Ausfahrten |
Beispiele: | Verzasca (Lavertezzo-Staustufe), Lonza (Riederschnellen) oder Lütschine (Blockstrecke ob Wilderswil) |
Wildwasser VI: Grenze der Befahrbarkeit
Beschreibung: | Im Allgemeinen nicht befahrbar, bei bestimmten Wasserständen eventuell befahrbar. |
Beispiele: | Bei hohen Wasserständen: Reuss (Schöllenen Schlucht), Sernf (Obere Sernfschlucht), Glenner (Lumbreiner Schlucht (Surin - Vignon)) |